|
 |
阿甘 ->
Q36/Q76系列台车式抛丸清理机(推荐)
|
|
|
价 格: |
¥1.00元 |
|
优 惠 价: |
¥1.00元 |
是否推荐: |
True |
加入时间: |
2012-1-1 8:40:12 |
产品介绍: |
Q36/Q76系列台车式抛丸清理机
该系列是台车式抛丸清理设备。利用抛丸器将高速弹丸抛向旋转台车上的工件表面,清除其表面上的粘砂、氧化皮及其它杂物,使之获得一定粗糙度的光亮表面。
参数 单位 Q365C Q3610 Q3620 Q765C Q7610 Q7620 Q7620
清理工件外形尺寸 mm 2500x1300 2500x1500 x280 4000 x3000 x700 2500x1300 2500x1500 x280 4000 x3000 x700 4000 x2000
工件最大重量 kg 5000 10000 20000 5000 10000 20000 30000
抛丸量 kg/min 2 x260 4 x250 4 x250 2 x260 4 x250 4 x250 4 x250
提升机提升量 t/h 40 60 75 40 60 75 60
分高器分离量 t/h 40 60 75 40 60 75 60
通风量 m³/h 13200 240000 21000 13200 240000 21000 21500
功率 (不含除尘) kw 39.2 188.45 185.25 39.2 188.45 185.25 83.2
外形尺寸(长x宽x高) mm 9000 x4200 x9290 14900 x500 x8700 16900x6450 x10020 9000 x4200 x9290 14900 x500 x8700 16900x6450 x10020 9168x7680 x10874
|
备 注: |
Q36/Q76系列台车式抛丸清理机
该系列是台车式抛丸清理设备。利用抛丸器将高速弹丸抛向旋转台车上的工件表面,清除其表面上的粘砂、氧化皮及其它杂物,使之获得一定粗糙度的光亮表面。
参数 单位 Q365C Q3610 Q3620 Q765C Q7610 Q7620 Q7620
清理工件外形尺寸 mm 2500x1300 2500x1500 x280 4000 x3000 x700 2500x1300 2500x1500 x280 4000 x3000 x700 4000 x2000
工件最大重量 kg 5000 10000 20000 5000 10000 20000 30000
抛丸量 kg/min 2 x260 4 x250 4 x250 2 x260 4 x250 4 x250 4 x250
提升机提升量 t/h 40 60 75 40 60 75 60
分高器分离量 t/h 40 60 75 40 60 75 60
通风量 m³/h 13200 240000 21000 13200 240000 21000 21500
功率 (不含除尘) kw 39.2 188.45 185.25 39.2 188.45 185.25 83.2
外形尺寸(长x宽x高) mm 9000 x4200 x9290 14900 x500 x8700 16900x6450 x10020 9000 x4200 x9290 14900 x500 x8700 16900x6450 x10020 9168x7680 x10874
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:以上所展示的信息由企业提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,对此不承担任何保证责任。 |
|